Detalles
Alimento completo para cachorros pequeños y mini. También es adecuado para perras en estado de gestación o lactancia. Gracias al calostro, OPTISTART® ayuda a fortalecer las defensas naturales de los cachorros para afrontar los retos diarios.
Permite que el sistema inmunitario en desarrollo de los cachorros reaccione mejor.
Formulado especialmente para el cuidado dental.
Una combinación de nutrientes clave que ayuda a que tu cachorro tenga unas articulaciones sanas para poder llevar un estilo de vida activo.
Ingredientes específicos para fortalecer las defensas naturales y la salud a largo plazo.
Contiene trozos de pollo de alta caildad.
KEY NUTRIENTS* | Unit | Small & Mini Puppy |
Moisture | % | 9.5 |
Protein | % | 32.0 |
Fat | % | 21.0 |
Carbohydrate | % | 28.0 |
Fibre | % | 2.0 |
Ash | % | 7.5 |
MINERALS | ||
Calcium | % | 140 |
Phosphorus | % | 0.91 |
Sodium | % | 0.5 |
Chloride | % | 0.83 |
Potassium | % | 0.67 |
Magnesium | % | 0.11 |
Iron | mg/kg | 179 |
Zinc | mg/kg | 180 |
Copper | mg/kg | 17 |
Manganese | mg/kg | 47 |
Iodine | mg/kg | 2.2 |
Selenium | mg/kg | 0.37 |
VITAMINS | ||
Vit A | IU/kg | 15660 |
Vit D3 | IU/kg | 879 |
Vit E | mg/kg | 259 |
Vit K | mg/kg | 0.13 |
Vit C | mg/kg | 60 |
Vit B1 | mg/kg | 23 |
Vit B2 | mg/kg | 12 |
Vit B3 | mg/kg | 142 |
Vit B5 | mg/kg | 39 |
Vit B6 | mg/kg | 14 |
Vit B8 | mg/kg | 0.19 |
Vit B9 | mg/kg | 4.00 |
Vit B12 | mg/kg | 0.23 |
Choline | mg/kg | 1982 |
Taurine | mg/kg | 865 |
ESSENTIAL FATTY ACIDS | ||
Omega- 6 | % | 3.2 |
Linoleic | % | 2.9 |
Omega- 3 | % | 0.4 |
DHA | % | 0.07 |
EPA + DHA | % | 0.23 |
ENERGY | ||
Metabolisable energy (calculated) | Kcal/g | 3.885 |
Garantía
Fomentar la nutrición de tu perro lo es todo para nosotros. Como dueños y amantes de los perros, siempre estaremos comprometidos con la innovación y con encontrar nuevas formas de ayudar a que su vida sea increíble.
Información adicional
Capacidad | No |
---|---|
Código (sku) | pro4769-11000 |
Peso | 0.7000 |
Peso envase de pienso | 700gr |
Envase | No |
Fabricante | No |
Marca | Pro Plan |
Sabor | No |
Modelos | No |
Color | No |
Talla | No |
Color | No |
Color Chiruca | No |
Talla Chiruca | No |
Solo Tarjeta o Transferencia | N/D |
Tipo de IVA | IVA reducido |