Detalles
Alimento completo para perros adultos medianos. OPTIHEALTH es una combinación selecta de los niveles específicos de nutrientes que necesitan los perros de tamaños y físicos diferentes, y que les ayuda a satisfacer sus necesidades y a mantenerlos en plena forma.
Gran absorción de nutrientes para satisfacer las necesidades de tu perro.
Formulado especialmente para el cuidado dental.
Una combinación de nutrientes clave que ayuda a que tu perro tenga unas articulaciones sanas para poder llevar un estilo de vida activo.
Ayuda a mantener un pelaje bonito y brillante de la raíz a las puntas.
Contiene trozos de pollo de alta calidad.
KEY NUTRIENTS* | Unit | Medium Adult |
Moisture | % | 9.5 |
Protein | % | 25.0 |
Fat | % | 15.0 |
Carbohydrate | % | 40.5 |
Fibre | % | 2.5 |
Ash | % | 7.5 |
MINERALS | ||
Calcium | % | 1.40 |
Phosphorus | % | 0.83 |
Sodium | % | 0.51 |
Chloride | % | 0.80 |
Potassium | % | 0.62 |
Magnesium | % | 0.12 |
Iron | mg/kg | 187 |
Zinc | mg/kg | 184 |
Copper | mg/kg | 17 |
Manganese | mg/kg | 50 |
Iodine | mg/kg | 2.3 |
Selenium | mg/kg | 0.38 |
VITAMINS | ||
Vit A | IU/kg | 20710 |
Vit D3 | IU/kg | 933 |
Vit E | mg/kg | 473 |
Vit K | mg/kg | 0.15 |
Vit C | mg/kg | 70 |
Vit B1 | mg/kg | 26 |
Vit B2 | mg/kg | 13 |
Vit B3 | mg/kg | 154 |
Vit B5 | mg/kg | 43 |
Vit B6 | mg/kg | 14 |
Vit B8 | mg/kg | 0.20 |
Vit B9 | mg/kg | 4.50 |
Vit B12 | mg/kg | 0.15 |
Choline | mg/kg | 1825 |
Taurine | mg/kg | 890 |
ESSENTIAL FATTY ACIDS | ||
Omega- 6 | % | 2.6 |
Linoleic | % | 2.4 |
Omega- 3 | % | 0.3 |
DHA | % | 0.06 |
EPA + DHA | % | 0.21 |
ENERGY | ||
Metabolisable energy (calculated) | Kcal/g | 3.840 |
Garantía
Fomentar la nutrición de tu perro lo es todo para nosotros. Como dueños y amantes de los perros, siempre estaremos comprometidos con la innovación y con encontrar nuevas formas de ayudar a que su vida sea increíble.
Información adicional
Capacidad | No |
---|---|
Código (sku) | pro5203-15223 |
Peso | 3.0000 |
Peso envase de pienso | 3kg |
Envase | No |
Fabricante | No |
Marca | Pro Plan |
Sabor | No |
Modelos | No |
Color | No |
Talla | No |
Color | No |
Color Chiruca | No |
Talla Chiruca | No |
Solo Tarjeta o Transferencia | N/D |
Tipo de IVA | IVA reducido |